嵩上げスリット XK形
排水性舗装用はご相談ください。
公共認証
- NETIS(CB-980036-V)(掲載期間終了)
- JISⅡ類認定(JIS A5372)
- あいくる材認定(愛知県)
- 静岡県 新技術・新工法 レベル3(登録番号1430)
特徴
- 表面にコンクリート面を露出しない景観仕様
- 嵩上高さは選択可能(50mm~150mm)
- グレーチング・枠はボルト固定です
規格寸法表
規格寸法表 (XK形グレ付)単位(mm)
種類 | 呼び名 | 内径 | エプロン幅 | B1 | H1 | H2 | 有効長L | 参考重量(kg) | 曲線対応半径 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | 標準 | 半管 | 標準 | 半管 | ||||||
XK形グレ付 | 30V | 300 | 420 | 420 | 420 | 420 | 2000 | 1000 | 504 | 252 | 6R~ |
40V | 400 | 520 | 520 | 520 | 520 | 2000 | * | 716 | * | * | |
45V | 450 | 570 | 570 | 580 | 580 | 2000 | * | 855 | * | * | |
50V | 500 | 650 | 650 | 670 | 670 | 2000 | * | 1149 | * | * |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
規格寸法表 (XK形)単位(mm)
種類 | 呼び名 | 内径 | エプロン幅 | B1 | H1 | H2 | 有効長L | 参考重量(kg) | 曲線対応半径 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | 標準 | 半管 | 標準 | 半管 | ||||||
XK形 | 30V | 300 | 420 | 420 | 420 | 420 | 2000 | 1000 | 504 | 252 | 6R~ |
40V | 400 | 520 | 520 | 520 | 520 | 2000 | * | 716 | * | * | |
45V | 450 | 570 | 570 | 580 | 580 | 2000 | * | 855 | * | * | |
50V | 500 | 650 | 650 | 670 | 670 | 2000 | * | 1149 | * | * |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
施工例写真をClickで拡大
×