スリムスリット
JS形・JSZ形・J形

普通舗装用
| JS形 | φ200 | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直線部用 ・R用・桝 | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC | |
| J形 | φ200 | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 |
| 直線部用 ・R用・桝 | DWG SFC | DWG SFC | ||||
| JSB形 | φ200 | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 |
| 直線部用 ・R用・桝 | DWG SFC |
排水性舗装用
| JS形 | φ200 | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直線部用 ・R用・桝 | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC | |
| J形 | φ200 | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 |
| 直線部用 ・R用・桝 | DWG SFC | DWG SFC | ||||
| JSB形 | φ200 | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 |
| 直線部用 ・R用・桝 | DWG SFC |
※スリムスリット形の雑草防止製品に関してはお問い合わせください。
エプロンスリット
ES形・E形 (6%、2%)

普通舗装用
| ES形(ES2形) | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直線部用 (6%勾配) ・R用・桝 | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC | ||
| 直線部用 (2%勾配) ・R用・桝 | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC | ||
| R用 (2%勾配) 内R・外R | DWG SFC | ||||
| E形(EU形) | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 |
| 直線部用 (6%勾配) ・R用・桝 | DWG SFC | ||||
| 直線部用 (2%勾配) ・R用・桝 | DWG SFC | ||||
| ESF形(ESF2形) (切欠無し) | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 |
| 直線部用 (6%勾配) ・R用・桝 | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC | ||
| 直線部用 (2%勾配) ・R用・桝 | DWG SFC | DWG SFC |
排水性舗装用
| ES形(ES2形) | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直線部用 (6%勾配) ・R用・桝 | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC | ||
| 直線部用 (2%勾配) ・R用・桝 | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC | ||
| R用 (2%勾配) 内R・外R | DWG SFC | ||||
| E形(EU形) | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 |
| 直線部用 (6%勾配) ・R用・桝 | DWG SFC | ||||
| 直線部用 (2%勾配) ・R用・桝 | DWG SFC | ||||
| ESF形(ESF2形) (切欠無し) | φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 |
| 直線部用 (6%勾配) ・R用・桝 | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC | ||
| 直線部用 (2%勾配) ・R用・桝 | DWG SFC | DWG SFC |
※エプロンスリット形の雑草防止製品に関してはお問い合わせください。
エプロン
A形・C形 (6%、2%)

普通舗装用
| A形・C形 (A2形・C2形) | φ300 | Wφ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直線部用 (6%勾配) ・R用・桝 | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC |
| 直線部用 (2%勾配) ・R用・桝 | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC | |||
| R用 (2%勾配) 内R・外R | DWG SFC | DWG SFC | ||||
| AF形・CF形 (切欠無し) | φ300 | Wφ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 |
| 直線部用 (6%勾配) ・R用・桝 | DWG SFC |
排水性舗装用
センタースリット
D(DF)形・N(NF)形

普通舗装用
| φ300 | φ400 | φ450 | φ500 | φ600 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D形 直線部用 (6%勾配) ・R用・桝 | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC |
| DF形 (切欠無し) 直線部用・桝 | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC |
| N形 直線部用 ・R用・桝 | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC |
| NF形 (切欠無し) 直線部用・桝 | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC |
排水性舗装用
エスフリー(自由勾配側溝)

普通舗装用
| シリーズ名 | エプロンKA・KC KA2・KC2 | エプロン スリットKES2・KE2 | スリム スリットKJS・KJC | センター スリットKN・KD KDC |
|---|---|---|---|---|
| 直線部用 (6%勾配) ・桝 | DWG SFC | |||
| 直線部用 (2%勾配) ・R用・桝 | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC | DWG SFC |
排水性舗装用
フラット XA形・XC形

普通舗装用
排水性舗装用
嵩上げスリット XK形・XKS形
普通舗装用
※排水性舗装用はご相談ください。
ハイロード Hi形・HR形

普通舗装用
排水性舗装用
ブロックスリット G形
普通舗装用
排水性舗装用
※ブロックスリット形の雑草防止製品に関してはお問い合わせください。
その他集水桝
可変勾配用
ベースプレート・
マウンドアップ・コンクリートキャップ
オプション用
台付管
