エプロンスリット ES形・E形 (6%、2%)
排水性舗装対応可能
公共認証
- NETIS(CB-980036-V)(掲載期間終了)
- JISII類認定(JIS A5372)
- あいくる材認定(愛知県)
- 静岡県 新技術・新工法 レベル3(登録番号1430)
特徴
- スリット開口による連続集水が可能(ES形 15mm、E形 56mm)
- 15mmスリット開口が、縁石寄りにあり、開口部の欠け割れ、石の噛み込みが発生しにくい(ES形)
- エプロンタイプと併用可能
- 天端勾配6%から2%へ勾配切替可能 (勾配切替用 桝)
- ノンスリップ仕上げ (湿潤時滑り抵抗値75BPN以上)
規格寸法表
E形 勾配:6%単位(mm)
種類 | 呼び名 | 内径 | エプロン幅 | B1 | H1 | H2 | 有効長L | 参考重量(kg) | 曲線対応半径 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | 標準 | 半管 | 標準 | 半管 | ||||||
E形 | 30V | 300 | 360 | 420 | 410 | 432 | 2000 | 1000 | 502 | 251 | * |
40V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
50V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
60V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
ES形 勾配:6%単位(mm)
種類 | 呼び名 | 内径 | エプロン幅 | B1 | H1 | H2 | 有効長L | 参考重量(kg) | 曲線対応半径 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | 標準 | 半管 | 標準 | 半管 | ||||||
ES形 | 30V | 300 | 360 | 420 | 410 | 432 | 2000 | 1000 | 486 | 243 | 6R~ |
40V | 400 | 490 | 530 | 505 | 535 | 2000 | 1000 | 710 | 355 | * | |
50V | 500 | 490 | 650 | 635 | 665 | 2000 | 1000 | 1020 | 510 | * | |
60V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
EU形 勾配:2%単位(mm)
種類 | 呼び名 | 内径 | エプロン幅 | B1 | H1 | H2 | 有効長L | 参考重量(kg) | 曲線対応半径 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | 標準 | 半管 | 標準 | 半管 | ||||||
EU形 | 30V | 300 | 360 | 420 | 417 | 424 | 2000 | 1000 | 486 | 243 | 3R~ |
40V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
50V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
60V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
ES2形 勾配:2%単位(mm)
種類 | 呼び名 | 内径 | エプロン幅 | B1 | H1 | H2 | 有効長L | 参考重量(kg) | 曲線対応半径 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | 標準 | 半管 | 標準 | 半管 | ||||||
ES2形 | 30V | 300 | 360 | 420 | 417 | 424 | 2000 | 1000 | 480 | 240 | 3R~ |
40V | 400 | 490 | 530 | 515 | 525 | 2000 | 1000 | 710 | 355 | 6R~ | |
50V | 500 | 490 | 650 | 655 | 665 | * | 1000 | * | 510 | 6R~ | |
60V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
施工例写真をClickで拡大
×
ダウンロード
標準桝
スライド桝(片薄壁・両薄壁)※排水性舗装対応可能
- 側面のノックアウト部に、穴開けが容易で台付管等の取付管が接続可能
- 両側ノックアウトタイプもあり、車道側への取付管接続も可能
規格寸法表
規格寸法表 (スライド桝 上部) 勾配:6%(スライド桝 下部)単位(mm)
種類 | 呼び名 | 内径 | B1 | H1 | H2 | 参考重量 | 有効長 | 種類 | 呼び名 | B2 | H3 | 参考重量 | 組立高さH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | (kg) | L | (kg) | ||||||||||
S形(SS形) | 300 | 300 | 480 | 410 | 432 | 173 | 800 | B形(BB形) | 300 | 510 | 298 | 198 | 750 |
301 | 510 | 548 | 343 | 1000 | |||||||||
302 | 510 | 798 | 488 | 1250 | |||||||||
302+300 | 510 | 798+298 | 686 | 1570 | |||||||||
400 | 400 | 590 | 505 | 535 | 304 | 1047 | B形(BB形) | 401 | 620 | 445 | 375 | 1000 | |
402 | 620 | 695 | 581 | 1250 | |||||||||
403 | 620 | 945 | 787 | 1500 | |||||||||
500 | 500 | 880 | 655 | 655 | 655 | 1315 | 602 | 900 | 460 | 619 | 1145 | ||
603 | 900 | 710 | 909 | 1395 | |||||||||
600 | 600 | 880 | 740 | 770 | 691 | 1315 | 602 | 900 | 460 | 619 | 1250 | ||
603 | 900 | 710 | 909 | 1500 |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
※ 組立高さが1570の場合は、下部桝は2段重ねになります。
※ 歩道・車道側の両側ノックアウトタイプもあります。
規格寸法表 (スライド桝 上部) 勾配:2%(スライド桝 下部)単位(mm)
種類 | 呼び名 | 内径 | B | B1 | H1 | H2 | 参考重量 | 有効長 | 種類 | 呼び名 | B2 | H3 | 参考重量 | 組立高さH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | (kg) | L | (kg) | |||||||||||
S2形(SS2形) | 300 | 300 | 360 | 480 | 425 | 432 | 173 | 800 | B形(BB形) | 300 | 510 | 298 | 198 | 750 |
301 | 510 | 548 | 343 | 1000 | ||||||||||
302 | 510 | 798 | 488 | 1250 | ||||||||||
302 + 300 | 510 | 798 + 298 | 686 | 1570 | ||||||||||
400 | 400 | 490 | 590 | 525 | 535 | 288 | 1000 | B形(BB形) | 401 | 620 | 445 | 375 | 1000 | |
402 | 620 | 695 | 581 | 1250 | ||||||||||
403 | 620 | 945 | 787 | 1500 | ||||||||||
450 | * | * | * | * | * | * | * | 451 | 680 | 385 | 350 | 1000 | ||
452 | 680 | 635 | 547 | 1250 | ||||||||||
453 | 680 | 885 | 771 | 1500 | ||||||||||
500 | * | * | * | * | * | * | * | 602 | 900 | 460 | 619 | 1145 | ||
603 | 900 | 710 | 909 | 1395 | ||||||||||
600 | * | * | * | * | * | * | * | 602 | 900 | 460 | 619 | 1250 | ||
603 | 900 | 710 | 909 | 1500 |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
※ 組立高さが1570の場合は、下部桝は2段重ねになります。
※ 歩道・車道側の両側ノックアウトタイプもあります。
特殊桝
ロング桝※普通・排水性舗装対応兼用(取付管が大きい場合に)
- 台付管φ800まで接続可能
- 取付管の斜め取付けも可能
- HL-301〜303桝は桝用特殊ブロックを使用
規格寸法表
規格寸法表 (ロング桝) 勾配:6%単位(mm)
呼び名 | H | B | B1 | G | h | 有効長 | 参考重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ||||||||
HL-※1 | 301 | 1000 | 360 | 750 | 490 | 452 | 1220 | 1026 |
302 | 1250 | 360 | 750 | 490 | 452 | 1220 | 1321 | |
303 | 1500 | 360 | 750 | 490 | 452 | 1220 | 1616 | |
HL- | 401 | 1000 | 490 | 750 | 490 | 555 | 1020 | 877 |
402 | 1250 | 490 | 750 | 490 | 555 | 1020 | 1172 | |
403 | 1500 | 490 | 750 | 490 | 555 | 1020 | 1467 | |
501 | 1000 | 490 | 750 | 490 | 695 | 1020 | 805 | |
502 | 1250 | 490 | 750 | 490 | 695 | 1020 | 1100 | |
503 | 1500 | 490 | 750 | 490 | 695 | 1020 | 1395 |
※1 HL301~303桝は専用特殊ブロックをお使いください。
勾配切替用桝※普通・排水性舗装対応兼用(6%▷2%)
- 天端勾配6%から2%へ勾配切替
- 取付管が必要ない場合は上部のみ使用可能
規格寸法表
規格寸法表 (スライド桝 上部)単位(mm)
種類 | 呼び名 | 内径 | B1 | H0 | H1 | H2 | 有効長 | 参考重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | (kg) | |||||||
S形(SS形) | 26(62)-300 | 300 | 480 | 425(410) | 410(425) | 432 | 800 | 170 | 勾配 2% ⇔ 6% |
26(62)-400 | 400 | 590 | 525(505) | 505(525) | 535 | 1000 | 292 | ||
26(62)-500 | 500 | 880 | 655(635) | 635(655) | 655 | 1315 | 665 | ||
26(62)-600 | * | * | * | * | * | * | * | ||
06(60)-300 | 300 | 480 | 432(410) | 410(432) | 432 | 800 | 170 | 勾配 0% ⇔ 6% | |
06(60)-400 | 400 | 590 | 535(505) | 505(535) | 535 | 1000 | 292 | ||
06(60)-500 | 500 | 880 | 665(635) | 635(655) | 665 | 1315 | 665 | ||
06(60)-600 | * | * | * | * | * | * | * |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
※ 組立高さが1570の場合は、下部桝は2段重ねになります。
※ 歩道・車道側の両側ノックアウトタイプもあります。
片下がリ桝※普通・排水性舗装対応兼用(支道横断に)
- 支道横断部の製品を5cm埋設可能
規格寸法表
規格寸法表 (スライド桝 上部)勾配:6%単位(mm)
種類 | 呼び名 | 内径 | B1 | H1 | H2 | 有効長 | 参考重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | (kg) | ||||||
S形(SS形) | 300L | 300 | 480 | 460 | 482 | 800 | 193 | 表層左5cm下り |
300R | 300 | 480 | 460 | 482 | 800 | 193 | 表層右5cm下り | |
400L | 400 | 590 | 555 | 585 | 1047 | 347 | 表層左5cm下り | |
400R | 400 | 590 | 555 | 585 | 1047 | 347 | 表層右5cm下り | |
500L | * | * | * | * | * | * | * | |
500R | * | * | * | * | * | * | * | |
600L | * | * | * | * | * | * | * | |
600R | * | * | * | * | * | * | * |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
※ 組立高さが1570の場合は、下部桝は2段重ねになります。
※ 歩道・車道側の両側ノックアウトタイプもあります。
曲線部用
曲線部用(内R・外R)※排水性舗装対応可能
- 交差点巻き込み部や、ロータリー部などの曲線部対応が可能
規格寸法表
規格寸法表 (rES形)勾配:6%単位(mm)
種類 | 呼び名 | 3R用 | 4R用 | 6R用 | 9R用 | 12R用 | 18R用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | ||
L | L | L | L | L | L | ||||||||
rES形 | 30V | * | * | * | * | 700 | 40 | 1000 | 41 | 1000 | 31 | 1000 | 21 |
40V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
50V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
60V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
規格寸法表 (rES2形)勾配:2%単位(mm)
種類 | 呼び名 | 3R用 | 4R用 | 6R用 | 9R用 | 12R用 | 18R用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | ||
L | L | L | L | L | L | ||||||||
rES2形 | 30V | 400 | 49 | 550 | 49 | 700 | 40 | 1000 | 41 | 1000 | 31 | 1000 | 21 |
40V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
50V | * | * | * | * | 700 | 58 | 1000 | 54 | 1000 | 41 | 1000 | 27 | |
60V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
規格寸法表 (rEU形)勾配:2%単位(mm)
種類 | 呼び名 | 3R用 | 4R用 | 6R用 | 9R用 | 12R用 | 18R用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | ||
L | L | L | L | L | L | ||||||||
rEU形 | 30V | 400 | 49 | 550 | 49 | 700 | 40 | 1000 | 41 | 1000 | 31 | 1000 | 21 |
40V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
50V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
60V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。