ブロックスリット G形
排水性舗装対応可能
公共認証
- JISII類認定(JIS A5372)
- あいくる材認定(愛知県)
特徴
- ガードパイプ利用時に最適な箱形パイプです。
- 乗入れブロック一体型なのでコストと工期を大幅カット
「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」推奨事項への対応
エプロン幅が狭く自転車通行空間を広く確保できるもの
天端幅160mm
グレーチング蓋の格子形状等の工夫
ツイストバーピッチを細かくする事で対応
平坦性の高いもの等への置き換え、滑り止め加工等を行う
天端勾配2%、天端ノンスリップ仕上げ
側溝との舗装すりつけ等縦方向の段差等にも留意する
天端幅が狭く、舗装すりつけの段差に乗らない
規格寸法表
規格寸法表 (G形)単位(mm)
種類 | 呼び名 | 段差 | 内径 | エプロン幅 | B1 | H1 | H2 | 有効長L | 参考重量(kg) | 曲線対応半径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背面 | 縁端 | D | B | 標準 | 半管 | 標準 | 半管 | ||||||
G形 | 1050-30V | 50 | 10 | 300 | 160 | 410 | 470 | 423 | 2000 | * | 503 | * | 3R〜 |
1020-30V | 20 | 10 | 300 | 160 | 410 | 440 | 423 | 2000 | * | 498 | * | 3R〜 | |
0020-30V | 20 | 0 | 300 | 160 | 410 | 440 | 423 | 2000 | * | 496 | * | 3R〜 |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
施工例写真をClickで拡大
×
ダウンロード
標準桝
スライド桝※排水性舗装対応可能
- 側面のノックアウト部に、穴開けが容易で台付管等の取付管が接続可能
規格寸法表
規格寸法表 (スライド桝 上部) 勾配:2%(スライド桝 下部)単位(mm)
種類 | 呼び名 | 段差 | 内径 | B | B1 | H1 | H2 | 参考重量 | 有効長 | 種類 | 呼び名 | B2 | H3 | 参考重量 | 組立高さH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
背面 | 縁端 | D | (kg) | L | (kg) | |||||||||||
SG形 | 1050-300 | 50 | 10 | 300 | 160 | 480 | 470 | 423 | 164 | 700 | B形 | 300 | 510 | 298 | 198 | 740 |
301 | 510 | 548 | 343 | 990 | ||||||||||||
302 | 510 | 798 | 488 | 1240 | ||||||||||||
1020-300 | 20 | 10 | 300 | 160 | 480 | 440 | 423 | 159 | 700 | 300 | 510 | 298 | 198 | 740 | ||
301 | 510 | 548 | 343 | 990 | ||||||||||||
302 | 510 | 798 | 488 | 1240 | ||||||||||||
0020-300 | 20 | 0 | 300 | 160 | 480 | 440 | 423 | 158 | 700 | 300 | 510 | 298 | 198 | 740 | ||
301 | 510 | 548 | 343 | 990 | ||||||||||||
302 | 510 | 798 | 488 | 1240 |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。