台付管 標準
公共認証
- JISⅡ類認定(JIS A5372)
- あいくる材認定(愛知県)
特徴
- 施工性、耐震性、環境性に優れた高強度埋設管です
- 底部が台付形状のため、90°180°等のコンクリート基礎が不要
- マンホールや桝との接続にダイマル管が使用できます。(可とうジョイント使用可能)
土被り範囲表
単位(m)
呼び径 (mm) | 溝型 | 突出型 | ||
---|---|---|---|---|
砂質土 | 粘性土 | 砂質土 | 粘性土 | |
土被り (m) | 土被り (m) | 土被り (m) | 土被り (m) | |
150 | 0.04~10.00 | 0.04~10.00 | 0.04~10.00 | 0.04~10.00 |
200 | 0.04~10.00 | 0.04~10.00 | 0.04~10.00 | 0.04~9.90 |
250 | 0.04~9.75 | 0.04~8.10 | 0.04~9.75 | 0.04~8.10 |
300 | 0.05~17.89 | 0.05~18.89 | 0.05~9.33 | 0.05~7.77 |
350 | 0.07~15.71 | 0.07~16.59 | 0.07~8.23 | 0.07~6.86 |
400 | 0.09~14.05 | 0.09~14.84 | 0.09~7.40 | 0.09~6.16 |
450 | 0.11~12.73 | 0.11~13.45 | 0.11~6.74 | 0.11~5.60 |
500 | 0.13~11.70 | 0.13~12.36 | 0.13~6.22 | 0.13~5.16 |
600 | 0.16~9.97 | 0.16~10.53 | 0.16~5.36 | 0.16~4.44 |
700 | 0.19~8.94 | 0.19~9.44 | 0.19~4.86 | 0.19~4.02 |
800 | 0.23~7.95 | 0.23~8.41 | 0.23~4.39 | 0.23~3.62 |
900 | 0.26~7.27 | 0.26~7.69 | 0.26~4.08 | 0.26~3.35 |
1000 | 0.29~6.75 | 0.29~7.14 | 0.29~3.84 | 0.29~3.15 |
1100 | 0.32~6.21 | 0.32~6.58 | 0.32~3.61 | 0.32~2.95 |
1200 | 0.35~5.83 | 0.35~6.18 | 0.35~3.46 | 0.35~2.83 |
1350 | – | – | 0.37~3.45 | 0.37~2.80 |
1500 | – | – | 0.29~4.15 | 0.29~3.40 |
1650 | – | – | 0.33~4.00 | 0.33~3.20 |
1800 | – | – | 0.36~3.70 | 0.36~3.10 |
安全率Fa=1.25 土の単位体積重量 砂質土r=19kN/㎡ |
※ 土被り範囲はカルバート工指針(平成21年度版)に準拠して計算しています。
※ 溝型の土被りは矢板引き抜きを考慮していません。条件が異なる場合はご相談ください。
※ 土被り範囲は、台付管の胴体部分にて計算を行っています。最小土被りをご検討される場合には、地表面(路面)からソケット頂部を最小土被りとしてご検討をしてください。
規格寸法表
台付管 標準
単位(mm)
呼び名 | 内径 | ソケット内径 | ソケット外径 | スピゴット外径 | 側部管厚 | 頂部管厚 | 底部管厚 | 台幅 | ソケット深さ | スピゴット長さ | 有効長 | 参考重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | D4 | T1 | T2 | T3 | B | l1 | l2 | L | (kg) | |
VP-150◆ | 150 | 214 | 270 | 198 | 33 | 48 | 60 | 120 | 60 | 69 | 1000 | 66 |
VP-200◆ | 200 | 279 | 350 | 261 | 42 | 63 | 75 | 160 | 70 | 76 | 1000 | 113 |
VP-250◆ | 250 | 342 | 418 | 324 | 45 | 70 | 84 | 200 | 69 | 74 | 2000 | 288 |
BZ-300 | 300 | 386 | 489 | 372 | 50 | 69 | 95 | 240 | 95 | 99 | 1000 | 214 |
2000 | 390 | |||||||||||
BZ-350 | 350 | 440 | 549 | 426 | 54 | 72 | 100 | 280 | 95 | 101 | 1000 | 249 |
2000 | 476 | |||||||||||
BZ-400 | 400 | 498 | 613 | 484 | 58 | 74 | 107 | 320 | 95 | 101 | 2500 | 720 |
BZ-450 | 450 | 556 | 677 | 542 | 62 | 96 | 114 | 360 | 95 | 105 | 2500 | 892 |
BZ-500 | 500 | 617 | 744 | 603 | 65 | 101 | 122 | 400 | 95 | 105 | 2500 | 1048 |
BZ-600 | 600 | 727 | 866 | 713 | 71 | 110 | 133 | 450 | 95 | 105 | 1250 | 687 |
2500 | 1339 | |||||||||||
VP-700 | 700 | 846 | 972 | 818 | 77 | 119 | 136 | 500 | 110 | 120 | 2500 | 1624 |
VP-800 | 800 | 962 | 1098 | 933 | 83 | 129 | 149 | 550 | 110 | 120 | 2500 | 1994 |
VP-900 | 900 | 1080 | 1226 | 1046 | 89 | 138 | 163 | 600 | 126 | 136 | 2500 | 2410 |
BZ-1000 | 1000 | 1184 | 1376 | 1164 | 95 | 147 | 188 | 780 | 126 | 136 | 2500 | 3129 |
BZ-1100 | 1100 | 1300 | 1506 | 1276 | 101 | 157 | 203 | 850 | 126 | 136 | 2000 | 3040 |
BZ-1200 | 1200 | 1412 | 1632 | 1388 | 107 | 166 | 216 | 930 | 136 | 146 | 2000 | 3470 |
VP-1350◆ | 1350 | 1588 | 1784 | 1556 | 116 | 180 | 217 | 850 | 136 | 146 | 2500 | 4707 |
VP-1500◆ | 1500 | 1760 | 1980 | 1726 | 170 | 230 | 240 | 1240 | 146 | 175 | 2500 | 7183 |
VP-1650◆ | 1650 | 1859 | 2000/2205 | 1823 | 175 | 255 | 300 | 1050 | 127 | 150 | 2500 | 7940 |
VP-1800◆ | 1800 | 2012 | 2150/2355 | 1974 | 175 | 255 | 300 | 1050 | 127 | 150 | 2500 | 8450 |
※ ■ はBZ管です。
※ ◆ の製品はJISⅡ類外品です。
施工例写真をClickで拡大
×