フラット XA形・XC形
排水性舗装対応可能
公共認証
- NETIS(CB-980036-V)(掲載期間終了)
- JISⅡ類認定(JIS A5372)
- あいくる材認定(愛知県)
- 静岡県 新技術・新工法 レベル3(登録番号1430)
特徴
- 縦横断用のため、横断部で使用可能
- 土被り0から対応可能(T-25)
規格寸法表
規格寸法表 (XA形・XC形)単位(mm)
種類 | 呼び名 | 内径 | B1 | H1 | 有効長L | 参考重量(kg) | 曲線対応半径 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 標準 | 半管 | 標準 | 半管 | |||||
XA形 | 30V | 300 | 420 | 420 | 2000 | 1000 | 512 | 256 | * |
40V | 400 | 520 | 520 | 2000 | 1000 | 726 | 363 | * | |
45V | 450 | 570 | 580 | 2000 | 1000 | 831 | 416 | * | |
50V | 500 | 650 | 675 | 2000 | 1000 | 1060 | 530 | * | |
60V | 600 | 760 | 775 | 2000 | 1000 | 1508 | 754 | * | |
XC形 | 30V | 300 | 420 | 420 | 2000 | * | 500 | * | * |
40V | 400 | 520 | 520 | 2000 | * | 697 | * | * | |
45V | 450 | 570 | 580 | 2000 | * | 805 | * | * | |
50V | 500 | 650 | 675 | 2000 | * | 1435 | * | * | |
60V | 600 | 760 | 775 | 2000 | * | 1435 | * | * |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
施工例写真をClickで拡大
×