ハイロード Hi形・HR形
排水性舗装対応可能
公共認証
- NETIS(CB-980036-V)(掲載期間終了)
- JISⅡ類認定(JIS A5372)
- あいくる材認定(愛知県)
- 静岡県 新技術・新工法 レベル3(登録番号1430)
特徴
- 自動車専用道路用の箱形パイプです
Hi形
- 本体に縁石状の段差がついており、縁石やアスカーブの設置が不要でコストと工期を大幅カット
HR形
- NEXCO トンネル部 監査廊側対応 20mm段差(HR20)
- NEXCO トンネル部 監視員通路側対応 40mm段差(HR40)
- その他の段差が必要な場合はご相談ください。(最大段差65mm)
規格寸法表
規格寸法表 (Hi形)単位(mm)
種類 | 呼び名 | 内径 | エプロン幅 | B1 | H1 | H2 | 有効長L | 参考重量(kg) | 曲線対応半径 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | 標準 | 半管 | 標準 | 半管 | ||||||
Hi形 | 30V | 300 | 213 | 410 | 480 | 415 | 2000 | 1000 | 530 | 265 | * |
40V | 400 | 264 | 510 | 580 | 515 | 2000 | 1000 | 719 | 359 | * | |
45V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
50V | 500 | 264 | 650 | 718 | 653 | 2000 | 1000 | * | * | * | |
60V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
規格寸法表 (HR形)単位(mm)
種類 | 呼び名 | 内径 | B1 | H1 | H2 | 有効長L | 参考重量(kg) | 曲線対応半径 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 標準 | 半管 | 標準 | 半管 | ||||||
HR20形 | 30V | 300 | 410 | 435 | 415 | 2000 | 1000 | 491 | 245 | * |
40V | 400 | 510 | 535 | 515 | 2000 | 1000 | 675 | 337 | * | |
45V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
50V | 500 | 650 | 680 | 660 | 2000 | 1000 | * | * | * | |
60V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
HR40形 | 30V | 300 | 410 | 455 | 415 | 2000 | 1000 | 508 | 254 | * |
40V | 400 | 510 | 555 | 515 | 2000 | 1000 | 694 | 347 | * | |
45V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
50V | 500 | 650 | 700 | 660 | 2000 | 1000 | * | * | * | |
60V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
HR60形 | 30V | 300 | 410 | 480 | 420 | 2000 | 1000 | 526 | 263 | * |
40V | 400 | 510 | 580 | 520 | 2000 | 1000 | 727 | 363 | * | |
45V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
50V | 500 | 650 | 720 | 660 | 2000 | 1000 | * | * | * | |
60V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
HR65形 | 30V | 300 | 410 | 480 | 415 | 2000 | 1000 | 530 | 265 | * |
40V | 400 | 510 | 580 | 515 | 2000 | 1000 | 722 | 361 | * | |
45V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
50V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
60V | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
施工例写真をClickで拡大
×
ダウンロード
標準桝
スライド桝(片薄壁・両薄壁)※排水性舗装対応可能
- 側面のノックアウト部に、穴開けが容易で台付管等の取付管が接続可能
- 両側ノックアウトタイプもあり、車道側への取付管接続も可能
規格寸法表
規格寸法表 (スライド桝 上部)(スライド桝 下部)単位(mm)
種類 | 呼び名 | 内径 | B1 | H1 | H2 | 参考重量 | 有効長 | 種類 | 呼び名 | B2 | H3 | 参考重量 | 組立高さH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | (kg) | L | (kg) | ||||||||||
SHi65形 | 300 | 300 | 480 | 480 | 415 | 179 | 800 | BHR形 | 300 | 510 | 315 | 203 | 815 |
301 | 510 | 565 | 353 | 1065 | |||||||||
302 | 510 | 815 | 502 | 1315 | |||||||||
400 | 400 | 590 | 580 | 515 | 297 | 1000 | 401 | 620 | 465 | 348 | 1065 | ||
402 | 620 | 715 | 522 | 1315 | |||||||||
403 | 620 | 965 | 696 | 1565 | |||||||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1000 | ||
* | * | * | * | 1250 | |||||||||
* | * | * | * | 1500 | |||||||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1145 | ||
* | * | * | * | 1395 | |||||||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1250 | ||
* | * | * | * | 1500 |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
※ 歩道・車道側の両側ノックアウトタイプもあります。
規格寸法表 (スライド桝 上部)(スライド桝 下部)単位(mm)
種類 | 呼び名 | 内径 | B1 | H1 | H2 | 参考重量 | 有効長 | 種類 | 呼び名 | B2 | H3 | 参考重量 | 組立高さH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | (kg) | L | (kg) | ||||||||||
SHR40形 | 300 | 300 | 480 | 455 | 455 | 185 | 800 | B形(BB形) | 300 | 510 | 315 | 203 | 790 |
301 | 510 | 565 | 353 | 1040 | |||||||||
302 | 510 | 815 | 502 | 1290 | |||||||||
400 | 400 | 590 | 555 | 555 | 307 | 1000 | 401 | 620 | 465 | 348 | 1040 | ||
402 | 620 | 715 | 522 | 1290 | |||||||||
403 | 620 | 965 | 696 | 1540 | |||||||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1000 | ||
* | * | * | * | 1250 | |||||||||
* | * | * | * | 1500 | |||||||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1145 | ||
* | * | * | * | 1395 | |||||||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1250 | ||
* | * | * | * | 1500 |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
※ 歩道・車道側の両側ノックアウトタイプもあります。