道路縦横断部の排水管に最適な高強度埋設管
- 台付管・ダイマル管は振動と圧縮による合理的な成形製法(バイコン製法)で製造されています。
- JISⅡ類認証(JIS A5372):台付管(標準φ300〜φ1200・2種管・3種管)ダイマル管
- 日本下水道協会規格(JSWAS A-9)の品質基準に準拠(標準φ250〜φ1200)
台付管の特徴
ダイマル管の特徴
- マンホール、桝等と台付管の接続管です。
- 可とう継手にも対応しています。
製品ラインナップ
最大土被り比較(T-25 突出型砂質土の場合)
※土被りが浅い場合は、許容土被り範囲表でご確認ください。
許容土被り範囲
- 土被り範囲はカルバート工指針(平成21年度版)に準拠して計算しています。
- 溝型の土被りは矢板引き抜きを考慮していません。条件が異なる場合はご相談ください。
- 土被り範囲は、台付管の胴体部分にて計算を行っています。最小土被りをご検討される場合には、地表面(路面)からソケット頂部を最小土被りとしてご検討をしてください。
台付管 標準単位(m)
呼び径 (mm) | 溝型 | 突出型 | ||
---|---|---|---|---|
砂質土 | 粘性土 | 砂質土 | 粘性土 | |
150 | 0.04~10.00 | 0.04~10.00 | 0.04~10.00 | 0.04~10.00 |
200 | 0.04~10.00 | 0.04~10.00 | 0.04~10.00 | 0.04~9.90 |
250 | 0.04~9.75 | 0.04~8.10 | 0.04~9.75 | 0.04~8.10 |
300 | 0.05~17.89 | 0.05~18.89 | 0.05~9.33 | 0.05~7.77 |
350 | 0.07~15.71 | 0.07~16.59 | 0.07~8.23 | 0.07~6.86 |
400 | 0.09~14.05 | 0.09~14.84 | 0.09~7.40 | 0.09~6.16 |
450 | 0.11~12.73 | 0.11~13.45 | 0.11~6.74 | 0.11~5.60 |
500 | 0.13~11.70 | 0.13~12.36 | 0.13~6.22 | 0.13~5.16 |
600 | 0.16~9.97 | 0.16~10.53 | 0.16~5.36 | 0.16~4.44 |
700 | 0.19~8.94 | 0.19~9.44 | 0.19~4.86 | 0.19~4.02 |
800 | 0.23~7.95 | 0.23~8.41 | 0.23~4.39 | 0.23~3.62 |
900 | 0.26~7.27 | 0.26~7.69 | 0.26~4.08 | 0.26~3.35 |
1000 | 0.29~6.75 | 0.29~7.14 | 0.29~3.84 | 0.29~3.15 |
1100 | 0.32~6.21 | 0.32~6.58 | 0.32~3.61 | 0.32~2.95 |
1200 | 0.35~5.83 | 0.35~6.18 | 0.35~3.46 | 0.35~2.83 |
1350 | ― | ― | 0.37~3.45 | 0.37~2.80 |
1500 | ― | ― | 0.29~4.15 | 0.29~3.40 |
1650 | ― | ― | 0.33~4.00 | 0.33~3.20 |
1800 | ― | ― | 0.36~3.70 | 0.36~3.10 | T-25 安全率 Fa=1.25 土の単位体積重量 砂質土γ=19KN/㎥ 粘性土γ=18KN/㎥ |
台付管 2種単位(m)
呼び径 | 溝型 | 突出型 | ||
---|---|---|---|---|
砂質土 | 粘性土 | 砂質土 | 粘性土 | |
300 | 0.04~23.28 | 0.04~24.58 | 0.04~12.11 | 0.04~10.10 |
350 | 0.04~20.50 | 0.04~21.65 | 0.04~10.70 | 0.04~8.93 |
400 | 0.04~18.37 | 0.04~19.39 | 0.04~9.63 | 0.04~8.03 |
450 | 0.06~16.60 | 0.06~17.55 | 0.06~8.75 | 0.06~7.29 |
500 | 0.07~15.31 | 0.07~16.16 | 0.07~8.09 | 0.07~6.75 |
600 | 0.10~13.26 | 0.10~14.00 | 0.10~7.08 | 0.10~5.89 |
700 | 0.12~11.86 | 0.12~12.52 | 0.12~6.41 | 0.12~5.32 |
800 | 0.14~10.79 | 0.14~11.40 | 0.14~5.90 | 0.14~4.89 |
900 | 0.14~10.94 | 0.14~11.56 | 0.14~6.03 | 0.14~5.01 |
1000 | 0.15~10.64 | 0.15~11.24 | 0.15~5.92 | 0.15~4.91 |
1100 | 0.23~7.94 | 0.23~8.40 | 0.23~4.55 | 0.23~3.75 |
1200 | 0.26~7.31 | 0.26~7.73 | 0.26~4.26 | 0.26~3.51 |
T-25 安全率 Fa=1.25 土の単位体積重量 砂質土γ=19KN/㎥ 粘性土γ=18KN/㎥ |
台付管 3種単位(m)
呼び径 (mm) | 溝型 | 突出型 | ||
---|---|---|---|---|
砂質土 | 粘性土 | 砂質土 | 粘性土 | |
700 | 0.09~14.30 | 0.08~15.11 | 0.09~7.69 | 0.09~6.41 |
800 | 0.10~13.32 | 0.10~14.07 | 0.10~7.23 | 0.10~6.02 |
900 | 0.11~12.63 | 0.11~13.34 | 0.11~6.93 | 0.11~5.76 |
1000 | 0.12~11.97 | 0.12~12.65 | 0.12~6.65 | 0.12~5.52 |
1100 | 0.14~11.10 | 0.14~11.73 | 0.14~6.25 | 0.14~5.19 |
1200 | 0.14~10.78 | 0.14~11.39 | 0.14~6.14 | 0.14~5.10 |
T-25 安全率 Fa=1.25 土の単位体積重量 砂質土γ=19KN/㎥ 粘性土γ=18KN/㎥ |
ダイマル管単位(m)
コンクリート 90°巻(k=0.303) | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼び径 | 溝型 | 突出型 | 施工要領 | ||
砂質土 | 粘性土 | 砂質土 | 粘性土 | ||
300 | 0.09~13.90 | 0.09~14.68 | 0.09~7.30 | 0.09~6.08 | 90°コンクリート 基礎 |
350 | 0.13~11.30 | 0.13~11.94 | 0.13~5.99 | 0.13~4.96 | |
400 | 0.17~9.79 | 0.17~10.35 | 0.17~5.22 | 0.17~4.31 | |
450 | 0.20~8.69 | 0.20~9.19 | 0.20~4.66 | 0.20~3.84 | |
500 | 0.22~8.05 | 0.22~8.51 | 0.22~4.35 | 0.22~3.58 | |
600 | 0.40~5.08 | 0.40~5.39 | 0.40~2.80 | 0.41~2.24 | |
700 | 0.37~5.37 | 0.37~5.70 | 0.38~3.03 | 0.38~2.45 | |
800 | 0.41~4.96 | 0.41~5.27 | 0.41~2.87 | 0.42~2.30 | |
900 | 0.43~4.76 | 0.43~5.06 | 0.43~2.82 | 0.44~2.26 | |
1000 | 0.47~4.40 | 0.47~4.69 | 0.48~2.69 | 0.48~2.15 | |
1100 | 0.52~4.06 | 0.51~4.33 | 0.52~2.56 | 0.53~2.04 | |
1200 | 0.55~3.82 | 0.54~4.08 | 0.56~2.50 | 0.56~1.98 | |
T-25 安全率 Fa=1.25 土の単位体積重量 砂質土γ=19KN/㎥ 粘性土γ=18KN/㎥ |
コンクリート180°巻(k=0.220) | |||||
---|---|---|---|---|---|
呼び径 | 溝型 | 突出型 | 施工要領 | ||
砂質土 | 粘性土 | 砂質土 | 粘性土 | ||
300 | 0.05~19.27 | 0.05~20.35 | 0.05~10.07 | 0.05~8.40 | 180°コンクリート 基礎 |
350 | 0.07~15.72 | 0.07~16.61 | 0.07~8.27 | 0.07~6.89 | |
400 | 0.09~13.68 | 0.09~14.45 | 0.09~7.24 | 0.09~6.02 | |
450 | 0.11~12.18 | 0.11~12.87 | 0.12~6.50 | 0.11~5.39 | |
500 | 0.13~11.32 | 0.13~11.96 | 0.13~6.07 | 0.13~5.03 | |
600 | 0.25~7.37 | 0.25~7.80 | 0.25~4.04 | 0.25~3.32 | |
700 | 0.23~7.75 | 0.23~8.20 | 0.23~4.31 | 0.23~3.54 | |
800 | 0.26~7.22 | 0.26~7.64 | 0.26~4.08 | 0.26~3.35 | |
900 | 0.27~6.95 | 0.27~7.36 | 0.27~4.00 | 0.27~3.28 | |
1000 | 0.29~6.51 | 0.29~6.89 | 0.29~3.82 | 0.29~3.13 | |
1100 | 0.32~6.07 | 0.32~6.43 | 0.32~3.64 | 0.32~2.98 | |
1200 | 0.34~5.78 | 0.34~6.13 | 0.34~3.54 | 0.34~2.90 | |
T-25 安全率 Fa=1.25 土の単位体積重量 砂質土γ=19KN/㎥ 粘性土γ=18KN/㎥ |
※コンクリート180°巻で対応できない場合は、コンクリート360°巻での対応となります。