エスフリー(自由勾配側溝)
排水性舗装対応可能
特徴
- 側溝本体はフルオープンのため、調整コンクリートの施工性が格段に良い
- 固定蓋式(上下ボルト連結)で、ガタツキに伴う破損・騒音が無い
- アーボ箱形パイプのバリエーションに合わせて、製品選定可能
- ノンスリップ仕上げ
規格寸法表
規格寸法表 (K形 本体)単位(mm)
種類 | 呼び名 | h | H | 有効長L | 参考重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 半管 | 標準 | 半管 | ||||
K形 | B-300 | 300 | 400 | 2000 | 1000 | 488 | 244 |
400 | 500 | 2000 | 1000 | 575 | 287 | ||
500 | 600 | 2000 | 1000 | 662 | 331 | ||
600 | 700 | 2000 | 1000 | 749 | 375 | ||
700 | 800 | 2000 | 1000 | 835 | 418 | ||
800 | 900 | 2000 | 1000 | 922 | 461 | ||
900 | 1000 | 2000 | 1000 | 1008 | 504 | ||
1000 | 1100 | 2000 | 1000 | 1094 | 547 |
規格寸法表 (K形 上蓋)単位(mm)
種類 | 呼び名 | B | B1 | H1 | H2 | G1 | 有効長L | 参考重量(kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 半管 | 標準 | 半管 | |||||||
K形 | JS-300 | 160 | 480 | 162 | 165 | * | 2000 | 1000 | 285 | 143 |
JS90-300-Z | 90 | 480 | 162 | 164 | * | 2000 | 1000 | 275 | 137 | |
JC-300 | 160 | 480 | 162 | 165 | 148 | * | 1000 | * | 139 | |
J-300 | 160 | 480 | 162 | 165 | 50 | 2000 | * | 295 | * | |
ES2-300 | 360 | 440 | 118 | 125 | * | 2000 | 1000 | 242 | 121 | |
ESF2-300 | 400 | 480 | 117 | 125 | * | 2000 | 1000 | 265 | 133 | |
E2-300 | 360 | 440 | 118 | 125 | 56 | 2000 | 1000 | 226 | 122 | |
EF2-300 | 400 | 480 | 117 | 125 | 56 | 2000 | 1000 | 225 | 122 | |
A-300 | 360 | 440 | 103 | 125 | * | 2000 | 1000 | 238 | 119 | |
A2-300 | 360 | 440 | 118 | 125 | * | 2000 | 1000 | 238 | 119 | |
AF-300 | 400 | 480 | 101 | 125 | * | 2000 | 1000 | 257 | 123 | |
AF2-300 | 400 | 480 | 117 | 125 | * | 2000 | 1000 | 257 | 123 | |
C-300 | 360 | 440 | 103 | 125 | 288 | 2000 | 1000 | 211 | 101 | |
C2-300 | 360 | 440 | 118 | 125 | 288 | 2000 | 1000 | 211 | 101 | |
CF-300 | 400 | 480 | 101 | 125 | 288 | 2000 | 1000 | 230 | 110 | |
CF2-300 | 400 | 480 | 117 | 125 | 288 | 2000 | 1000 | 230 | 110 | |
N-300 | 360 | 440 | 130 | 130 | * | 2000 | 1000 | 261 | 130 | |
NF-300 | 400 | 480 | 130 | 130 | * | 2000 | 1000 | 286 | 143 | |
D-300 | 360 | 440 | 130 | 130 | 56 | 2000 | 1000 | 239 | 119 | |
DF-300 | 400 | 480 | 130 | 130 | 56 | 2000 | 1000 | 265 | 132 | |
DC-300 | 360 | 440 | 130 | 130 | 288 | * | 1000 | * | 101 | |
DCF-300 | 400 | 480 | 130 | 130 | 288 | * | 1000 | * | 114 |
施工例写真をClickで拡大
×
ダウンロード
曲線部用
曲線部用(内R・外R)※排水性舗装対応可能
お問い合わせください。
お問い合わせはこちら▶︎