
センタースリット D(DF)形・N(NF)形
排水性舗装対応可能
公共認証
- NETIS(CB-980036-V)(掲載期間終了)
- JISII類認定(JIS A5372)
- あいくる材認定(愛知県)
- 静岡県 新技術・新工法 レベル3(登録番号1430)
特徴
- スリット開口による連続集水が可能
- 縦横断用のため、横断部で使用可能
- ノンスリップ仕上げ (湿潤時滑り抵抗値75BPN以上)

規格寸法表
規格寸法表 (D形・DF形) 勾配:2%単位(mm)
| 種類 | 呼び名 | 内径 | エプロン幅 | B1 | H1 | H2 | 有効長L | 参考重量(kg) | 曲線対応半径 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B | 標準 | 半管 | 標準 | 半管 | ||||||
| D形 (DF形) | 30V | 300 | 360 (400) | 420 | 432 | 432 | 2000 | 1000 | 507 (524) | 253 (262) | 6R~ |
| 40V | 400 | 490 (510) | 530 | 535 | 535 | 2000 | 1000 | 737 (750) | 368 (375) | 9R~ | |
| 45V | 450 | 490 (550) | 570 | 595 | 595 | 2000 | 1000 | 820 (846) | 410 (423) | 9R~ | |
| 50V | 500 | 490 (570) | 650 | 675 | 675 | 2000 | 1000 | 1093 (1128) | 546 (564) | * | |
| 60V | 600 | 490 (625) | 760 | 770 | 770 | 2000 | 1000 | 1293 (1365) | 646 (682) | * | |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
規格寸法表 (N形・NF形) 勾配:2%単位(mm)
| 種類 | 呼び名 | 内径 | エプロン幅 | B1 | H1 | H2 | 有効長L | 参考重量(kg) | 曲線対応半径 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B | 標準 | 半管 | 標準 | 半管 | ||||||
| N形 (NF形) | 30V | 300 | 360 (400) | 420 | 432 | 432 | 2000 | 1000 | 513 (532) | 256 (266) | 6R~ |
| 40V | 400 | 490 (510) | 530 | 535 | 535 | 2000 | 1000 | 745 (769) | 372 (384) | 9R~ | |
| 45V | 450 | 490 (550) | 570 | 595 | 595 | 2000 | 1000 | 840 (871) | 420 (435) | 9R~ | |
| 50V | 500 | 490 (570) | 650 | 675 | 675 | 2000 | 1000 | 1083 (1118) | 541 (559) | * | |
| 60V | 600 | 490 (625) | 760 | 770 | 770 | 2000 | 1000 | 1293 (1365) | 646 (682) | * | |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
施工例写真をClickで拡大
×
ダウンロード
標準桝
スライド桝(片薄壁・両薄壁)※排水性舗装対応可能
- 側面のノックアウト部に、穴開けが容易で台付管等の取付管が接続可能
- 両側ノックアウトタイプもあり、車道側への取付管接続も可能

規格寸法表
規格寸法表 (スライド桝 上部) 勾配:2%(スライド桝 下部)単位(mm)
| 種類 | 呼び名 | 内径 | エプロン幅 | B1 | H1 | H2 | 参考重量 | 有効長 | 種類 | 呼び名 | B2 | H3 | 参考重量 | 組立高さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B | (kg) | L | (kg) | H | |||||||||
| SD形 (SDF形) | 300 | 300 | 360 (400) | 480 | 432 | 432 | 178 | 800 | B形 | 300 | 510 | 298 | 198 | 750 |
| 301 | 510 | 548 | 343 | 1000 | ||||||||||
| 302 | 510 | 798 | 488 | 1250 | ||||||||||
| 302 + 300 | 510 | 798 + 298 | 686 | 1570 | ||||||||||
| 400 | 400 | 490 (510) | 590 | 535 | 535 | 312 | 1047 | 401 | 620 | 445 | 375 | 1000 | ||
| 402 | 620 | 695 | 581 | 1250 | ||||||||||
| 403 | 620 | 945 | 787 | 1500 | ||||||||||
| 450 | 450 | 490 (550) | 650 | 595 | 595 | 373 | 1047 | 451 | 680 | 385 | 350 | 1000 | ||
| 452 | 680 | 635 | 547 | 1250 | ||||||||||
| 453 | 680 | 885 | 771 | 1500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 490 (570) | 710 | 675 | 675 | 418 | 1047 | 501 | 740 | 305 | 305 | 1000 | ||
| 502 | 740 | 555 | 475 | 1250 | ||||||||||
| 503 | 740 | 805 | 695 | 1500 | ||||||||||
| 600 | 600 | 490 (625) | 880 | 770 | 770 | 743 | 1315 | 602 | 900 | 460 | 619 | 1250 | ||
| 603 | 900 | 710 | 909 | 1500 |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
※ 組立高さが1570の場合は、下部桝は2段重ねになります。
※ 歩道・車道側の両側ノックアウトタイプもあります。
特殊桝
ロング桝※普通・排水性舗装対応兼用(取付管が大きい場合に)
- 台付管φ800まで接続可能
- 取付管の斜め取付けも可能
- HDL-301〜303桝は桝用特殊ブロックを使用
規格寸法表
規格寸法表 (HDLロング桝)単位(mm)
| 種類 | 呼び名 | 内径 | エプロン幅 | B1 | H1 | H2 | 参考重量 | 有効長 | 種類 | 呼び名 | B2 | H3 | 参考重量 | 組立高さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | B | (kg) | L | (kg) | H | |||||||||
| SD形 (SDF形) | 300 | 300 | 360 (400) | 480 | 432 | 432 | 178 | 800 | B形 | 300 | 510 | 298 | 198 | 750 |
| 301 | 510 | 548 | 343 | 1000 | ||||||||||
| 302 | 510 | 798 | 488 | 1250 | ||||||||||
| 302 + 300 | 510 | 798 + 298 | 686 | 1570 | ||||||||||
| 400 | 400 | 490 (510) | 590 | 535 | 535 | 312 | 1047 | 401 | 620 | 445 | 375 | 1000 | ||
| 402 | 620 | 695 | 581 | 1250 | ||||||||||
| 403 | 620 | 945 | 787 | 1500 | ||||||||||
| 450 | 450 | 490 (550) | 650 | 595 | 595 | 373 | 1047 | 451 | 680 | 385 | 350 | 1000 | ||
| 452 | 680 | 635 | 547 | 1250 | ||||||||||
| 453 | 680 | 885 | 771 | 1500 | ||||||||||
| 500 | 500 | 490 (570) | 710 | 675 | 675 | 418 | 1047 | 501 | 740 | 305 | 305 | 1000 | ||
| 502 | 740 | 555 | 475 | 1250 | ||||||||||
| 503 | 740 | 805 | 695 | 1500 | ||||||||||
| 600 | 600 | 490 (625) | 880 | 770 | 770 | 743 | 1315 | 602 | 900 | 460 | 619 | 1250 | ||
| 603 | 900 | 710 | 909 | 1500 |
※1 HDL301~303桝は専用特殊ブロックをお使いください。
規格寸法表 (HDFLロング桝)単位(mm)
| 呼び名 | H | B | B1 | G | h | 有効長 | 参考重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ||||||||
| HDL-※1 | 301 | 1000 | 400 | 750 | 490 | 452 | 1220 | 1045 |
| 302 | 1250 | 400 | 750 | 490 | 452 | 1220 | 1340 | |
| 303 | 1500 | 400 | 750 | 490 | 452 | 1220 | 1635 | |
| HDFL- | 401 | 1000 | 510 | 750 | 490 | 555 | 1020 | 889 |
| 402 | 1250 | 510 | 750 | 490 | 555 | 1020 | 1184 | |
| 403 | 1500 | 510 | 750 | 490 | 555 | 1020 | 1479 | |
| 451 | 1000 | 550 | 750 | 490 | 615 | 1020 | 860 | |
| 452 | 1250 | 550 | 750 | 490 | 615 | 1020 | 1155 | |
| 453 | 1500 | 550 | 750 | 490 | 615 | 1020 | 1450 | |
| 501 | 1000 | 570 | 750 | 490 | 695 | 1020 | 824 | |
| 502 | 1250 | 570 | 750 | 490 | 695 | 1020 | 1119 | |
| 503 | 1500 | 570 | 750 | 490 | 695 | 1020 | 1414 | |
※1 HDL301~303桝は専用特殊ブロックをお使いください。
曲線部用
曲線部用(内R・外R)※排水性舗装対応可能
- 交差点巻き込み部や、ロータリー部などの曲線部対応が可能
- 開口9mm以下(専用グレーチング)対応可能
規格寸法表
規格寸法表 (rD形) 勾配:2%単位(mm)
| 種類 | 呼び名 | 6R用 | 9R用 | 12R用 | 18R用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | ||
| L | L | L | L | ||||||
| rD形 | 30V | 700 | 41 | 1000 | 40 | 1000 | 30 | 1000 | 20 |
| 40V | * | * | 1000 | 54 | 1000 | 41 | 1000 | 27 | |
| 45V | * | * | 1000 | 54 | 1000 | 41 | 1000 | 27 | |
| 50V | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 60V | * | * | * | * | * | * | * | * | |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
規格寸法表 (rN形) 勾配:2%単位(mm)
| 種類 | 呼び名 | 6R用 | 9R用 | 12R用 | 18R用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | ||
| L | L | L | L | ||||||
| rN形 | 30V | 700 | 41 | 1000 | 40 | 1000 | 30 | 1000 | 20 |
| 40V | * | * | 1000 | 54 | 1000 | 41 | 1000 | 27 | |
| 45V | * | * | 1000 | 54 | 1000 | 41 | 1000 | 27 | |
| 50V | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 60V | * | * | * | * | * | * | * | * | |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
センタースリットD(DF)形・N(NF)形












