エプロン A形・C形 (6%、2%)
排水性舗装対応可能
公共認証
- NETIS(CB-980036-V)(掲載期間終了)
- JISII類認定(JIS A5372)
- あいくる材認定(愛知県)
- 静岡県 新技術・新工法 レベル3(登録番号1430)
特徴
- L型街渠と円型街渠を一体にしたスタンダードタイプ
- エプロンスリットと併用可能
- 天端勾配6%から2%へ勾配切替可能(勾配切替用 桝)
- ノンスリップ仕上げ(湿潤時滑り抵抗値75BPN以上)
規格寸法表
規格寸法表 (A形・C形)勾配:6%単位(mm)
種類 | 呼び名 | 内径 | エプロン幅 | B1 | H1 | H2 | 有効長L | 参考重量(kg) | 曲線対応半径 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | 標準 | 半管 | 標準 | 半管 | ||||||
A形 | 30V | 300 | 360 | 420 | 410 | 432 | 2000 | 1000 | 498 | 249 | 3R~ |
W30V | 300 | 490 | 545 | 405 | 435 | 2000 | 1000 | 766 | 383 | 3R~ | |
40V | 400 | 490 | 530 | 505 | 535 | 2000 | 1000 | 723 | 362 | 3R~ | |
45V | 450 | 490 | 570 | 565 | 595 | 2000 | 1000 | 819 | 410 | 3R~ | |
50V | 500 | 490 | 650 | 635 | 665 | 2000 | 1000 | 1016 | 508 | * | |
60V | 600 | 490 | 760 | 740 | 770 | 2000 | 1000 | 1261 | 630 | * | |
C形 | 30V | 300 | 360 | 420 | 410 | 432 | 2000 | * | 491 | * | 6R~ |
W30V | 300 | 490 | 545 | 405 | 435 | 2000 | * | 738 | * | 6R~ | |
40V | 400 | 490 | 530 | 505 | 535 | 2000 | * | 697 | * | 9R~ | |
45V | 450 | 490 | 570 | 565 | 595 | 2000 | * | 791 | * | 9R~ | |
50V | 500 | 490 | 650 | 635 | 665 | 2000 | * | 991 | * | * | |
60V | 600 | 490 | 760 | 740 | 770 | 2000 | * | 1238 | * | * |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
規格寸法表 (A2形・C2形)勾配:2%単位(mm)
種類 | 呼び名 | 内径 | エプロン幅 | B1 | H1 | H2 | 有効長L | 参考重量(kg) | 曲線対応半径 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | B | 標準 | 半管 | 標準 | 半管 | ||||||
A2形 | 30V | 300 | 360 | 420 | 417 | 424 | 2000 | 1000 | 498 | 261 | 3R~ |
W30V | 300 | 490 | 545 | 415 | 425 | 2000 | 1000 | 755 | 384 | 3R~ | |
40V | 400 | 490 | 525 | 515 | 535 | * | 1000 | * | 369 | 3R~ | |
45V | 450 | 490 | 570 | 575 | 585 | * | 1000 | * | 429 | * | |
50V | 500 | 490 | 650 | 655 | 665 | 2000 | 1000 | 1080 | 540 | * | |
60V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
C2形 | 30V | 300 | 360 | 420 | 417 | 424 | 2000 | 1000 | 491 | 224 | 6R~ |
W30V | 300 | 490 | 545 | 415 | 425 | 2000 | 1000 | 732 | 336 | 6R~ | |
40V | 400 | 490 | 530 | 515 | 535 | * | 1000 | * | 324 | 6R~ | |
45V | 450 | 490 | 570 | 575 | 585 | * | 1000 | * | 384 | 6R~ | |
50V | 500 | 490 | 650 | 655 | 665 | 2000 | * | 995 | * | * | |
60V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
施工例写真をClickで拡大
×
ダウンロード
標準桝
スライド桝(片薄壁・両薄壁)※排水性舗装対応可能
- 側面のノックアウト部に、穴開けが容易で台付管等の取付管が接続可能
- 両側ノックアウトタイプもあり、車道側への取付管接続も可能
規格寸法表
規格寸法表 (スライド桝(6%)上部)(スライド桝(6%)下部)単位(mm)
種類 | 呼び名 | 内径 | B1 | H1 | H2 | 参考重量 | 有効長 | 種類 | 呼び名 | B2 | H3 | 参考重量 | 組立高さH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | (kg) | L | (kg) | ||||||||||
S形(SS形) | 300 | 300 | 480 | 410 | 432 | 173 | 800 | B形(BB形) | 300 | 510 | 298 | 198 | 750 |
301 | 510 | 548 | 343 | 1000 | |||||||||
302 | 510 | 798 | 488 | 1250 | |||||||||
303 | 510 | 798+298 | 686 | 1570 | |||||||||
W300 | 300 | 590 | 405 | 435 | 253 | 1047 | BW形(BBW形) | 300 | 620 | 295 | 267 | 750 | |
301 | 620 | 545 | 434 | 1000 | |||||||||
302 | 620 | 795 | 660 | 1250 | |||||||||
303 | 620 | 795+295 | 927 | 1570 | |||||||||
400 | 400 | 590 | 505 | 535 | 304 | 1047 | B形(BB形) | 401 | 620 | 445 | 375 | 1000 | |
402 | 620 | 695 | 581 | 1250 | |||||||||
403 | 620 | 945 | 787 | 1500 | |||||||||
450 | 450 | 650 | 565 | 595 | 365 | 1047 | 451 | 680 | 385 | 350 | 1000 | ||
452 | 680 | 635 | 547 | 1250 | |||||||||
453 | 680 | 885 | 771 | 1500 | |||||||||
500 | 500 | 880 | 655 | 655 | 655 | 1315 | 602 | 900 | 460 | 619 | 1145 | ||
603 | 900 | 710 | 909 | 1395 | |||||||||
600 | 600 | 880 | 740 | 770 | 691 | 1315 | 602 | 900 | 460 | 619 | 1250 | ||
603 | 900 | 710 | 909 | 1500 |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
※ 組立高さが1570の場合は、下部桝は2段重ねになります。
※ S形は歩道側のみ薄壁仕様となっております。SS形は歩道側と車道側が薄壁仕様となっております。
規格寸法表 (スライド桝(2%)上部)(スライド桝(2%)下部)単位(mm)
種類 | 呼び名 | 内径 | B | B1 | H1 | H2 | 参考重量 | 有効長 | 種類 | 呼び名 | B2 | H3 | 参考重量 | 組立高さH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | (kg) | L | (kg) | |||||||||||
S2形(SS2形) | 300 | 300 | 360 | 480 | 425 | 432 | 173 | 800 | B形(BB形) | 300 | 510 | 298 | 198 | 750 |
301 | 510 | 548 | 343 | 1000 | ||||||||||
302 | 510 | 798 | 488 | 1250 | ||||||||||
303 | 510 | 798+298 | 686 | 1570 | ||||||||||
400 | 400 | 490 | 590 | 525 | 535 | 288 | 1000 | B形(BB形) | 401 | 620 | 445 | 375 | 1000 | |
402 | 620 | 695 | 581 | 1250 | ||||||||||
403 | 620 | 945 | 787 | 1500 | ||||||||||
450 | * | * | * | * | * | * | * | 451 | 680 | 385 | 350 | 1000 | ||
452 | 680 | 635 | 547 | 1250 | ||||||||||
453 | 680 | 885 | 771 | 1500 | ||||||||||
500 | * | * | * | * | * | * | * | 602 | 900 | 460 | 619 | 1145 | ||
603 | 900 | 710 | 909 | 1395 | ||||||||||
600 | * | * | * | * | * | * | * | 602 | 900 | 460 | 619 | 1250 | ||
603 | 900 | 710 | 909 | 1500 |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
※ 組立高さが1570の場合は、下部桝は2段重ねになります。
※ S形は歩道側のみ薄壁仕様となっております。SS形は歩道側と車道側が薄壁仕様となっております。
特殊桝
ロング桝※普通・排水性舗装対応兼用(取付管が大きい場合に)
- 台付管φ800まで接続可能
- 取付管の斜め取付けも可能
- HL-301〜303桝は桝用特殊ブロックを使用
規格寸法表
規格寸法表 (ロング桝) 勾配:6%単位(mm)
呼び名 | H | B | B1 | G | h | 有効長 | 参考重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ||||||||
HL-※1 | 301 | 1000 | 360 | 750 | 490 | 452 | 1220 | 1026 |
302 | 1250 | 360 | 750 | 490 | 452 | 1220 | 1321 | |
303 | 1500 | 360 | 750 | 490 | 452 | 1220 | 1616 | |
HWL- | 301 | 1000 | 490 | 750 | 490 | 455 | 1020 | 927 |
302 | 1250 | 490 | 750 | 490 | 455 | 1020 | 1222 | |
303 | 1500 | 490 | 750 | 490 | 455 | 1020 | 1517 | |
HL- | 401 | 1000 | 490 | 750 | 490 | 555 | 1020 | 877 |
402 | 1250 | 490 | 750 | 490 | 555 | 1020 | 1172 | |
403 | 1500 | 490 | 750 | 490 | 555 | 1020 | 1467 | |
451 | 1000 | 490 | 750 | 490 | 615 | 1020 | 846 | |
452 | 1250 | 490 | 750 | 490 | 615 | 1020 | 1141 | |
453 | 1500 | 490 | 750 | 490 | 615 | 1020 | 1436 | |
501 | 1000 | 490 | 750 | 490 | 695 | 1020 | 805 | |
502 | 1250 | 490 | 750 | 490 | 695 | 1020 | 1100 | |
503 | 1500 | 490 | 750 | 490 | 695 | 1020 | 1395 |
※1 HL301~303桝は専用特殊ブロックをお使いください。
勾配切替用桝※普通・排水性舗装対応兼用(6%▷2%)
- 天端勾配6%から2%へ勾配切替
- 取付管が必要ない場合は上部のみ使用可能
規格寸法表
規格寸法表 (スライド桝 上部)単位(mm)
種類 | 呼び名 | 内径 | B1 | H0 | H1 | H2 | 有効長 | 参考重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | (kg) | |||||||
S形(SS形) | 26(62)-300 | 300 | 480 | 425(410) | 410(425) | 432 | 800 | 170 | 勾配 2% ⇔ 6% |
26(62)-W300 | 300 | 590 | 425(405) | 405(425) | 435 | 1000 | 272 | ||
26(62)-400 | 400 | 590 | 525(505) | 505(525) | 535 | 1000 | 292 | ||
26(62)-450 | * | * | * | * | * | * | * | ||
26(62)-500 | 500 | 880 | 655(635) | 635(655) | 655 | 1315 | 665 | ||
26(62)-600 | * | * | * | * | * | * | * | ||
06(60)-300 | 300 | 480 | 432(410) | 410(432) | 432 | 800 | 170 | 勾配 0% ⇔ 6% | |
06(60)-W300 | * | * | * | * | * | * | * | ||
06(60)-400 | 400 | 590 | 535(505) | 505(535) | 535 | 1000 | 292 | ||
06(60)-450 | * | * | * | * | * | * | * | ||
06(60)-500 | 500 | 880 | 665(635) | 635(655) | 665 | 1315 | 665 | ||
06(60)-600 | * | * | * | * | * | * | * |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
※ 組立高さが1570の場合は、下部桝は2段重ねになります。
※ S形は歩道側のみ薄壁仕様となっております。SS形は歩道側と車道側が薄壁仕様となっております。
片下がリ桝※普通・排水性舗装対応兼用(支道横断に)
- 支道横断部の製品を5cm埋設可能
規格寸法表
規格寸法表 (スライド桝 上部)勾配:6%単位(mm)
種類 | 呼び名 | 内径 | B1 | H1 | H2 | 有効長 | 参考重量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | (kg) | ||||||
S形(SS形) | 300L | 300 | 480 | 460 | 482 | 800 | 193 | 表層左5cm下り |
300R | 300 | 480 | 460 | 482 | 800 | 193 | 表層右5cm下り | |
W300L | 300 | 590 | 455 | 485 | 1047 | 291 | 表層左5cm下り | |
W300R | 300 | 590 | 455 | 485 | 1047 | 291 | 表層右5cm下り | |
400L | 400 | 590 | 555 | 585 | 1047 | 347 | 表層左5cm下り | |
400R | 400 | 590 | 555 | 585 | 1047 | 347 | 表層右5cm下り | |
450L | 450 | 650 | 615 | 645 | 1047 | 396 | 表層左5cm下り | |
450R | 450 | 650 | 615 | 645 | 1047 | 396 | 表層右5cm下り | |
500L | * | * | * | * | * | * | * | |
500R | * | * | * | * | * | * | * | |
600L | * | * | * | * | * | * | * | |
600R | * | * | * | * | * | * | * |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
※ 組立高さが1570の場合は、下部桝は2段重ねになります。
※ S形は歩道側のみ薄壁仕様となっております。SS形は歩道側と車道側が薄壁仕様となっております。
曲線部用
曲線部用(内R・外R)※排水性舗装対応可能
- 交差点巻き込み部や、ロータリー部などの曲線部対応が可能
規格寸法表
規格寸法表 (rA形)勾配:6%単位(mm)
種類 | 呼び名 | 3R用 | 4R用 | 6R用 | 9R用 | 12R用 | 18R用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | ||
L | L | L | L | L | L | ||||||||
rA形 | 30V | 400 | 49 | 550 | 49 | 800 | 49 | 1000 | 41 | 1000 | 31 | 1000 | 21 |
W30V | 350 | 58 | 470 | 58 | 700 | 58 | 1000 | 54 | 1000 | 41 | 1000 | 27 | |
40V | 350 | 58 | 470 | 58 | 700 | 58 | 1000 | 54 | 1000 | 41 | 1000 | 27 | |
45V | 350 | 58 | 470 | 58 | 700 | 58 | 1000 | 54 | 1000 | 41 | 1000 | 27 | |
50V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
60V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
規格寸法表 (rC形)勾配:6%単位(mm)
種類 | 呼び名 | 6R用 | 9R用 | 12R用 | 18R用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | ||
L | L | L | L | ||||||
rC形 | 30V | 800 | 49 | 1000 | 41 | 1000 | 31 | 1000 | 21 |
W30V | 700 | 58 | 1000 | 54 | 1000 | 41 | 1000 | 27 | |
40V | 700 | 58 | 1000 | 54 | 1000 | 41 | 1000 | 27 | |
45V | * | * | * | * | * | * | * | * | |
50V | * | * | * | * | * | * | * | * | |
60V | * | * | * | * | * | * | * | * |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
規格寸法表 (rA2形)勾配:2%単位(mm)
種類 | 呼び名 | 3R用 | 4R用 | 6R用 | 9R用 | 12R用 | 18R用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | ||
L | L | L | L | L | L | ||||||||
rA2形 | 30V | 400 | 49 | 550 | 49 | 800 | 49 | 1000 | 41 | 1000 | 31 | 1000 | 21 |
W30V | 350 | 58 | 470 | 58 | 700 | 58 | 1000 | 54 | 1000 | 41 | 1000 | 27 | |
40V | 350 | 58 | 470 | 58 | 700 | 58 | 1000 | 54 | 1000 | 41 | 1000 | 27 | |
45V | 350 | 58 | 470 | 58 | 700 | 58 | 1000 | 54 | 1000 | 41 | 1000 | 27 | |
50V | * | * | * | * | * | * | 1000 | 54 | 1000 | 41 | 1000 | 27 | |
60V | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。
規格寸法表 (rC2形)勾配:2%単位(mm)
種類 | 呼び名 | 6R用 | 9R用 | 12R用 | 18R用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | 有効長 | ℓ | ||
L | L | L | L | ||||||
rC2形 | 30V | 800 | 49 | 1000 | 41 | 1000 | 31 | 1000 | 21 |
W30V | 700 | 58 | 1000 | 54 | 1000 | 41 | 1000 | 27 | |
40V | 700 | 58 | 1000 | 54 | 1000 | 41 | 1000 | 27 | |
45V | 700 | 58 | 1000 | 54 | 1000 | 41 | 1000 | 27 | |
50V | * | * | * | * | * | * | * | * | |
60V | * | * | * | * | * | * | * | * |
※ 規格寸法につきましては予告なく変更されることがあります。ご計画時にはその都度、承認図及びCADデータをご用命ください。