台付管 2種
公共認証
- JISⅡ類認定(JIS A5372)
特徴
- 施工性、耐震性、環境性に優れた高強度埋設管です
- 底部が台付形状のため、90°180°等のコンクリート基礎が不要
- マンホールや桝との接続にダイマル管が使用できます。(可とうジョイント使用可能)
土被り範囲表
単位(m)
呼び径 (mm) | 溝型 | 突出型 | ||
---|---|---|---|---|
砂質土 | 粘性土 | 砂質土 | 粘性土 | |
土被り (m) | 土被り (m) | 土被り (m) | 土被り (m) | |
300 | 0.04~23.28 | 0.04~24.58 | 0.04~12.11 | 0.04~10.10 |
350 | 0.04~20.50 | 0.04~21.65 | 0.04~10.70 | 0.04~8.93 |
400 | 0.04~18.37 | 0.04~19.39 | 0.04~9.63 | 0.04~8.03 |
450 | 0.06~16.60 | 0.06~17.55 | 0.06~8.75 | 0.06~7.29 |
500 | 0.07~15.31 | 0.07~16.16 | 0.07~8.09 | 0.07~6.75 |
600 | 0.10~13.26 | 0.10~14.00 | 0.10~7.08 | 0.10~5.89 |
700 | 0.12~11.86 | 0.12~12.52 | 0.12~6.41 | 0.12~5.32 |
800 | 0.14~10.79 | 0.14~11.40 | 0.14~5.90 | 0.14~4.89 |
900 | 0.14~10.94 | 0.14~11.56 | 0.14~6.03 | 0.14~5.01 |
1000 | 0.15~10.64 | 0.15~11.24 | 0.15~5.92 | 0.15~4.91 |
1100 | 0.23~7.94 | 0.23~8.40 | 0.23~4.55 | 0.23~3.75 |
1200 | 0.26~7.31 | 0.26~7.73 | 0.26~4.26 | 0.26~3.51 |
安全率Fa=1.25 土の単位体積重量 砂質土r=19kN/㎡ |
※ 土被り範囲はカルバート工指針(平成21年度版)に準拠して計算しています。
※ 溝型の土被りは矢板引き抜きを考慮していません。条件が異なる場合はご相談ください。
※ 土被り範囲は、台付管の胴体部分にて計算を行っています。最小土被りをご検討される場合には、地表面(路面)からソケット頂部を最小土被りとしてご検討をしてください。
規格寸法表
台付管 2種
単位(mm)
呼び名 | 内径 | ソケット内径 | ソケット外径 | スピゴット外径 | 側部管厚 | 頂部管厚 | 底部管厚 | 台幅 | ソケット深さ | スピゴット長さ | 有効長 | 参考重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | D4 | T1 | T2 | T3 | B | l1 | l2 | L | (kg) | |
BZ2-300 | 300 | 386 | 489 | 372 | 50 | 69 | 95 | 240 | 95 | 99 | 1000 | 231 |
2000 | 421 | |||||||||||
BZ2-350 | 350 | 440 | 549 | 426 | 54 | 72 | 100 | 280 | 95 | 101 | 1000 | 269 |
2000 | 514 | |||||||||||
BZ2-400 | 400 | 498 | 613 | 484 | 58 | 74 | 107 | 320 | 95 | 101 | 2500 | 777 |
BZ2-450 | 450 | 556 | 677 | 542 | 62 | 96 | 114 | 360 | 95 | 105 | 2500 | 963 |
BZ2-500 | 500 | 617 | 744 | 603 | 65 | 101 | 122 | 400 | 95 | 105 | 2500 | 1132 |
BZ2-600 | 600 | 727 | 866 | 713 | 71 | 110 | 133 | 450 | 95 | 105 | 1250 | 742 |
2500 | 1446 | |||||||||||
VP2-700 | 700 | 846 | 972 | 818 | 77 | 119 | 136 | 500 | 110 | 120 | 2500 | 1754 |
VP2-800 | 800 | 962 | 1098 | 933 | 83 | 129 | 149 | 550 | 110 | 120 | 2500 | 2153 |
VP2-900 | 900 | 1080 | 1226 | 1046 | 89 | 138 | 163 | 600 | 126 | 136 | 2500 | 2609 |
BZ2-1000 | 1000 | 1184 | 1376 | 1164 | 95 | 147 | 188 | 780 | 126 | 136 | 2500 | 3379 |
BZ2-1100 | 1100 | 1300 | 1506 | 1276 | 101 | 157 | 203 | 850 | 126 | 136 | 2000 | 3283 |
BZ2-1200 | 1200 | 1412 | 1632 | 1388 | 107 | 166 | 216 | 930 | 136 | 146 | 2000 | 3747 |
※ ■ はBZ管です。
施工例写真をClickで拡大
×