ダイマル管
公共認証
- JISⅡ類認定(JIS A5372)
特徴
- 台付管とマンホールや桝との接続に使用できます。
- 可とうジョイントも使用可能
- 台付形ではないため、コンクリート基礎は必要となります。
土被り範囲表
単位(mm)
コンクリート90°巻(k=0.303) | ||||
---|---|---|---|---|
呼び径 (mm) | 溝型 | 突出型 | ||
砂質土 | 粘性土 | 砂質土 | 粘性土 | |
土被り (m) | 土被り (m) | 土被り (m) | 土被り (m) | |
300 | 0.09~13.90 | 0.09~14.68 | 0.09~7.30 | 0.09~6.08 |
350 | 0.13~11.30 | 0.13~11.94 | 0.13~5.99 | 0.13~4.96 |
400 | 0.17~9.79 | 0.17~10.35 | 0.17~5.22 | 0.17~4.31 |
450 | 0.20~8.69 | 0.20~9.19 | 0.20~4.66 | 0.20~3.84 |
500 | 0.22~8.05 | 0.22~8.51 | 0.22~4.35 | 0.22~3.58 |
600 | 0.40~5.08 | 0.40~5.39 | 0.40~2.80 | 0.41~2.24 |
700 | 0.37~5.37 | 0.37~5.70 | 0.38~3.03 | 0.38~2.45 |
800 | 0.41~4.96 | 0.41~5.27 | 0.41~2.87 | 0.42~2.30 |
900 | 0.43~4.76 | 0.43~5.06 | 0.43~2.82 | 0.44~2.26 |
1000 | 0.47~4.40 | 0.47~4.69 | 0.48~2.69 | 0.48~2.15 |
1100 | 0.52~4.06 | 0.51~4.33 | 0.52~2.56 | 0.53~2.04 |
1200 | 0.55~3.82 | 0.54~4.08 | 0.56~2.50 | 0.56~1.98 |
単位(mm)
コンクリート180°巻(k=0.220) | ||||
---|---|---|---|---|
呼び径 (mm) | 溝型 | 突出型 | ||
砂質土 | 粘性土 | 砂質土 | 粘性土 | |
土被り (m) | 土被り (m) | 土被り (m) | 土被り (m) | |
300 | 0.04~19.27 | 0.04~20.35 | 0.04~10.07 | 0.04~8.40 |
350 | 0.07~15.72 | 0.07~16.61 | 0.07~8.27 | 0.07~6.89 |
400 | 0.09~13.68 | 0.09~14.45 | 0.09~7.24 | 0.09~6.02 |
450 | 0.11~12.18 | 0.11~12.87 | 0.12~6.50 | 0.11~5.39 |
500 | 0.13~11.32 | 0.13~11.96 | 0.13~6.07 | 0.13~5.03 |
600 | 0.25~7.37 | 0.25~7.80 | 0.25~4.04 | 0.25~3.32 |
700 | 0.23~7.75 | 0.23~8.20 | 0.23~4.31 | 0.23~3.54 |
800 | 0.26~7.22 | 0.26~7.64 | 0.26~4.08 | 0.26~3.35 |
900 | 0.27~6.95 | 0.27~7.36 | 0.27~4.00 | 0.27~3.28 |
1000 | 0.29~6.51 | 0.29~6.89 | 0.29~3.82 | 0.29~3.13 |
1100 | 0.32~6.07 | 0.32~6.43 | 0.32~3.64 | 0.32~2.98 |
1200 | 0.34~5.78 | 0.34~6.13 | 0.34~3.54 | 0.34~2.90 |
※ 土被り範囲は、ダイマル管の胴体部分にて計算を行っています。最小土被りをご検討される場合には、地表面(路面)からソケット頂部を最小土被りとしてご検討をしてください。
規格寸法表
ダイマル管
単位(mm)
呼び名 | 内径 | ソケット内径 | ソケット外径 | スピゴット外径 | 側部管厚 | ソケット深さ | スピゴット長さ | 有効長 | 参考重量 | 取付け削孔径 | 削孔径と管のクリアランス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | D4 | T | l1 | l2 | L | (kg) | |||
BZMR-300 | 300 | 386 | 489 | 372 | 50 | 95 | 99 | 1000 | 143 | 420 | 10 |
BZMR-350 | 350 | 440 | 549 | 426 | 54 | 95 | 101 | 1000 | 218 | 474 | 8 |
BZMR-400 | 400 | 498 | 613 | 484 | 55 | 95 | 101 | 1250 | 289 | 530 | 10 |
BZMR-450 | 450 | 556 | 677 | 542 | 58 | 95 | 105 | 1250 | 359 | 586 | 10 |
BZMR-500 | 500 | 617 | 744 | 603 | 62 | 95 | 105 | 1250 | 427 | 644 | 10 |
BZM-600 | 600 | 727 | 866 | 713 | 65 | 95 | 105 | 2500 | 940 | 760 | 15 |
VPM-700 | 700 | 846 | 972 | 818 | 78 | 110 | 120 | 2500 | 1318 | 886 | 15 |
VPM-800 | 800 | 962 | 1098 | 933 | 86 | 110 | 120 | 2500 | 1663 | 1002 | 15 |
VPM-900 | 900 | 1080 | 1226 | 1046 | 95 | 126 | 136 | 2500 | 2063 | 1120 | 15 |
BZM-1000 | 1000 | 1184 | 1352 | 1164 | 102 | 126 | 136 | 2500 | 2451 | 1234 | 15 |
BZM-1100 | 1100 | 1300 | 1506 | 1276 | 108 | 126 | 136 | 2000 | 2400 | 1346 | 15 |
BZM-1200 | 1200 | 1412 | 1632 | 1388 | 115 | 136 | 146 | 2000 | 2767 | 1460 | 15 |
※ ■ はBZ管です。